1 Mîkron Parzûna Metalê ya Sînterkirî, Ekrana Kîmyewî û Parzûna Rûnê
Agahdariya Elementa Tora Sinterkirî ya Pola Zengarnegir:
Parzûna tora sinterkirî piştî birînê ji tora sinterkirî, parzûna sinterkirî ya bi rastî hatiye qelandin tê çêkirin. Xala herî girîng a elementa parzûna hestî ya sinterkirî ev e ku hejmareke mezin ji qelandinên rastbûna bilind tê bikar anîn. Ji bo ku giloverî û daşirînek misoger bibe, kartuşa parzûna tora têla sinterkirî piştî pêvajoya qelandinên bi dirûtina gêrkirî û rêbaza qelandina rastkirinê tê sinterkirin, ev dikare dîmena giştî xweşiktir bike.
Elementa Mesh a Sinterkirî ya Pola Zengarnegir Taybetmendî:
• Fîlterkirina yekreng, rast û bi îstîqrar;
• Permeabilîte û hêza baş;
• Berxwedana germahiya bilind, berxwedana korozyonê;
• Paqijkirina hêsan;
• Koçberiya materyalan qedexe ye.
Elementa Mesh a Sinterkirî ya Pola Zengarnegir Teknîkî:
• Rêjeya parzûnkirinê: 0.5- 200μm;
• Germahiya Xebatê: -50℃-800℃;
• Mezinahî: 14-800mm OD, 10-1200mm Dirêjahî
• Fîltera Hanke dikare were xwerûkirin.
Elementa Mesh a Sinterkirî ya Pola Zengarnegir Serlêdan:
• Polyester
• Petrol
• Kîmyewî
• Dermanxane
• Xwarin û vexwarin, rûn
• Vegerandina katalîtîk.
Elementa Mesh a Sinterkirî ya Pola Zengarnegir Parametre:
| Cins | Dirêjî | Çap | M | Qada Fîlterê | Rêjeya Fîlterkirinê (μm) | Materyalê Parzûnê |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10x1P M14x1P M14x1.5P 1/4”NPT | 0.002㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Pola Zengarnegir Sînterkirî Tor,
|
| CF-14/25-R | 250 | 14 | 0.01㎡ | |||
| CF-14/500-R | 500 | 14 | 0.022㎡ | |||
| CF-14/1000-R | 1000 | 14 | 0.044㎡ |
| Cins | Dirêjî | Çap | M | Qada Fîlterê | Rêjeya Fîlterkirinê (μm) | Materyalê Parzûnê |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20x1.5P | 0.019㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Pola Zengarnegir Sînterkirî Tor,
|
| CF-25/500-R | 500 | 25 | 0.039㎡ | |||
| CF-25/1000-R | 1000 | 25 | 0.078㎡ | |||
| CF-25/500-R | 500 | 30 | M20x2P M20x2.5P M28x2P | 0.046㎡ | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 30 | 0.093㎡ | |||
| CF-30/1500-R | 1500 | 30 | 0.140㎡ |
| Cins | Dirêjî | Çap | M | Qada Fîlterê | Rêjeya Fîlterkirinê (μm) | Materyalê Parzûnê |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Halkaya Morkirinê an Flange | 0.038㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Pola Zengarnegir Sînterkirî Tor, (bi lûleya qulkirî an biharê di hundir de)
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.078㎡ | |||
| CF-50/1000-R | 1000 | 50 | 0.150㎡ | |||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0.094㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.108㎡ | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0.115㎡ | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0.140㎡ | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0.230㎡ |
| Cins | Dirêjî | Çap | M | Qada Fîlterê | Rêjeya Fîlterkirinê (μm) | Materyalê Parzûnê |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16x1.5P M33x1.5P M33x2P M55x2P | 0.02㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Pola Zengarnegir Sînterkirî Tor, Tora Fîberê ya Sînterkirî ya Pola Zengarnegir, Qumaşê Têla Pola Zengarnegir
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.07㎡ | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0.15㎡ | |||
| CF-62/266-R | 266 | 65 | 0.05㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.10㎡ | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0.21㎡ |












